viernes, 16 de abril de 2010

Comparaciones

Fijándonos en las tabla realizada vemos que Iran e Israel son los dos paises subdsesarrollados con la renta per capita más alta.


Esperanza de vida. Tasa de alfabetización Renta per Cápita ($)
China 81,6 90,10% 5383
India 67 64,80% 2753
Vietnam 72 91,70% 2600
Tailandia 72 93,40% 8135
Egipto 61,4 72,00% 5349
Israel 80,3 93,00% 26315
Irán 70 79,40% 10955
Pakistán 63 48,70% 2496
Marruecos 71,5 86,70% 4108
Argelia 72,3 79,00% 7740
Kenia 55 79,70% 1542
Camerún 52 67,90% 2128
Brasil 72,9 90,00% 9567
Perú 76 89,60% 7836

2 comentarios:

  1. En la definición propia de subdesarrollo deberías de haber tenido en cuentas más aspectos que los económicos.
    Las tildes siguen fallando...
    El resto del trabajo bien.

    ResponderEliminar
  2. Falta la tabla con los datos de los países subdesarrollados.

    ResponderEliminar